प्रिय उम्मीदवारों,
Share your Success Story and Video at blogger@adda247.com
IBPS Clerk Final Cut-Off 2018-19
IBPS ने IBPS क्लर्क-VIII के लिए फाइनल (मेन्स) कट ऑफ जारी कर दी है. आप यहां कट ऑफ चेक कर सकते हैं.
Check Cut-Off and Total Number of Vacancies-
राज्य | रिक्तियों की कुल संख्या | UR | OBC |
---|---|---|---|
अंडमान और निकोबार | 02 | NA | NA |
आंध्र प्रदेश | 759 | 50.98 | 48.1 |
अरुणाचल प्रदेश | 18 | 40.03 | NA |
असम | 111 | 49.83 | 44.2 |
बिहार | 351 | 51.78 | 49.1 |
चंडीगढ़ | 41 | 55.18 | 48.38 |
छत्तीसगढ़ | 202 | 49.88 | 48.05 |
दादरा और नगर हवेली | 05 | 44.25 | NA |
दमन और दीव | 06 | 37.93 | 37.8 |
दिल्ली | 418 | 55.83 | 50.6 |
गोवा | 44 | 48.93 | 48.1 |
गुजरात | 1235 | 48.45 | 42.3 |
हरयाणा | 167 | 56.43 | 50.03 |
हिमाचल प्रदेश | 188 | 53.05 | 45.15 |
जम्मू और कश्मीर | 94 | 54.93 | 44 |
झारखंड | 352 | 50.63 | 46.03 |
कर्नाटक | 967 | 51.95 | 49.8 |
केरल | 439 | 53.58 | 51.5 |
लक्षद्वीप | 01 | 46.45 | NA |
मध्य प्रदेश | 745 | 51.18 | 47.05 |
महाराष्ट्र | 1480 | 50.08 | 48.2 |
मणिपुर | 11 | 49.05 | NA |
मेघालय | 17 | 39.7 | NA |
मिजोरम | 06 | 54.73 | NA |
नगालैंड | 06 | 45.45 | NA |
ओडिशा | 471 | 51.28 | 49.78 |
पुडुचेरी | 30 | 51.25 | 51.25 |
पंजाब | 550 | 56.58 | 48.45 |
राजस्थान | 376 | 53.18 | 51.23 |
सिक्किम | 14 | 45.78 | 45.78 |
तमिलनाडु | 1314 | 52.43 | 52.35 |
तेलंगाना | 582 | 51.75 | 49.5 |
त्रिपुरा | 25 | 50.33 | NA |
उत्तर प्रदेश | 2270 | 51.45 | 44.88 |
उत्तराखंड | 185 | 52.5 | 44.55 |
पश्चिम बंगाल | 724 | 53.28 | 44.2 |
कुल मिलाकर रिक्तियां | 14206 |
Share your Success Story and Video at blogger@adda247.com