IBPS SO Cut-Off 2022 (IBPS SO कट-ऑफ 2022): IBPS ने 24 जनवरी 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन @ibps.co.in की आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड के साथ IBPS SO प्रीलिम्स कट-ऑफ (IBPS SO Cutoff 2023 in Hindi) जारी कर दी है। कट-ऑफ आईबीपीएस एसओ परीक्षा 2022 के अगले स्तर के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार द्वारा आवश्यक न्यूनतम अंक होते हैं। यहां हमने पिछले वर्ष के कट-ऑफ के साथ आईबीपीएस एसओ कटऑफ 2023 (IBPS SO Cutoff 2023 in Hindi) भी प्रदान किया है।
IBPS SO Cut-Off 2023 in Hindi (आईबीपीएस एसओ कट-ऑफ 2023)
IBPS ने 24 जनवरी 2023 को IBPS SO Cut Off 2023 जारी कर दी है. उम्मीदवारों को किसी भी एप्र को क्लियर करने के लिए आवश्यक cut-off को क्लियर करना जरूरी होता है, ताकि वे भर्ती के लिए परीक्षा के दूसरे चरण में बैठ सकें. जो उम्मीदवार final cut-off को क्लियर करेंगे, उन्हें public sector banks में specialist officers के पद पर भर्ती किया जायेगा.
आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023 आईबीपीएस द्वारा 24 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में उपस्थित होने के लिए पात्र होने के लिए प्रत्येक संबंधित स्तर पर कट-ऑफ को क्लियर करना होगा। फाइनल कट-ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारियों के रूप में चुना जाएगा।
IBPS SO Cut Off 2023: Overview
उम्मीदवारों को IBPS SO Cut Off 2023 से सम्बन्स्धित संक्षिप्त जानकारी के लिए नीचे दी गयी टेबल को चेक कर लेना चाहिए –
IBPS SO Cut Off 2023: Overview | |
Organization | Institute of Banking Personnel Selection |
Exam Name | IBPS SO |
Post | Specialist Officer |
Vacancy | 710 |
Category | Bank Jobs |
Selection Process | Prelims, Mains, and Interview |
Notification Date | 31st October 2022 |
Prelims Exam Date | 31st December 2022 |
Job Location | All India |
Application Mode | Online |
Official Website | @https://www.ibps.in |
IBPS SO Cut Off 2023 | Check Information in Hindi |
IBPS SO Prelims Cut-off 2021 in Hindi
अब हम IBPS द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी श्रेणी और पोस्ट-वार पूर्ण आईबीपीएस एसओ कट-ऑफ 2021 (post-wise complete IBPS SO Cut-off 2021) देखते हैं। उम्मीदवार जो नीचे दी गयी कट-ऑफ को पूरा करेंगे, वे IBPS SO मेन्स परीक्षा 2021 के लिए योग्य होंगे।
IBPS SO Prelims Cut off 2021 | ||||||||
POST | SC | ST | OBC | UR | HI | OC | VI | ID |
I.T. OFFICER (SCALE I) | 67.25 | 61.13 | 71.75 | 75.88 | 20.88 | 22.13 | 21.88 | 24.00 |
AGRICULTURAL FIELD OFFICER(SCALE I) | 39.75 | 36 | 40.88 | 40.88 | 14.38 | 39.25 | 27.38 | 25.50 |
RAJBHASHA ADHIKARI (SCALE I) | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | NA | 12.75 | 38.75 | NA |
LAW OFFICER (SCALE I) | 39.00 | 36.25 | 40.88 | 47.50 | NA | 21.88 | 26.50 | 33.00 |
HR/ PERSONNEL OFFICER (SCALE I) | 61.00 | 63.00 | 61.88 | 63.00 | 44.75 | 25.63 | 22.25 | 29.88 |
MARKETING OFFICER (SCALE I) | 53.00 | 44.88 | 53.75 | 53.75 | 21.13 | 29.88 | 22.13 | NA |
IBPS SO Final Cut-Off 2021
अब हम IBPS द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी श्रेणी और पोस्ट-वार पूर्ण आईबीपीएस एसओ कट-ऑफ 2021 (post-wise complete IBPS SO Cut-off 2021) देखते हैं। उम्मीदवार जो नीचे दी गयी कट-ऑफ को पूरा करेंगे, वे IBPS SO मेन्स परीक्षा 2021 के लिए योग्य होंगे।
IBPS SO Final Cut-Off 2021 | |||||||||
Post | Category | ||||||||
SC | ST | OBC | EWS | UR | HI | OC | VI | ID | |
I.T OFFICER( SCALE-1) | 27.47 | 28.53 | 34.60 | 35.07 | 39.20 | 28.60 | 26.00 | 36.67 | 22.33 |
AGRICULTURAL FIELD OFFICER( SCALE-1) | 56.67 | 53.00 | 63.47 | 62.00 | 63.87 | 46.00 | 58.87 | 58.07 | 40.07 |
RAJBHASHA ADHIKARI( SCALE-1) | 59.40 | 56.33 | 62.33 | 46.27 | 61.00 | NA | 65.67 | 81.33 | NA |
LAW OFFICER (SCALE-1) | 37.07 | 31.33 | 44.00 | 40.40 | 52.60 | NA | 51.33 | 26.33 | NA |
HR/PERSONNEL OFFICER (SCALE-1) | 50.47 | 49.33 | 56.33 | 54.53 | 60.20 | NA | 41.47 | 46.00 | NA |
MARKETING OFFICER (SCALE-1) | 49.80 | 46.67 | 50.27 | 42.00 | 54.20 | 27.73 | 41.60 | 40.53 | 28.47 |
IBPS SO Mains Cut off 2021: Category Wise
उम्मीदवार सभी वर्गों के लिए cut-off marks को चेक करें, ये मार्क्स 60 में से दिए गये हैं –
Posts | Category | ||||||||
Gen | SC | ST | OBC | EWS | Hearing Impaired | Orthopaedically Challenged | Visually Impaired | Intellectual Disability | |
IT Officer (Scale I) | 10.50 | 6.25 | 6.25 | 10.25 | 9.50 | 6.25 | 6.25 | 7.25 | 6.50 |
Agriculture Field Officer (Scale I) | 27.75 | 27.75 | 23.75 | 27.75 | 27.75 | 18.75 | 25.75 | 25.25 | 19.25 |
Rajbhasha Adhikari (Scale I) | 23.25 | 23.25 | 22.25 | 23.25 | 23.25 | NA | 19.50 | 30.75 | NA |
Law officer (Scale I) | 17.75 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 17.25 | NA | 19.50 | 13.75 | NA |
HR/Personnel officer (Scale I) | 23.75 | 23.25 | 22.50 | 23.75 | 23.75 | NA | 16.50 | 18.50 | 25.00 |
Marketing Officer (Scale I) | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 13.00 | 16.75 | 12.50 | 13.25 |
IBPS SO Mains cut off 2021: Section wise in Hindi
Cउम्मीदवार सभी वर्गों के लिए sectional-wise cut-off को चेक करें-
Posts | Maximum Marks | Cutoff | |
SC/ST/OBC/PwBD | General/EWS | ||
IT Officer (Scale I) | 60 | 6.25 | 9.50 |
Agriculture Field Officer (Scale I) | 60 | 18.75 | 22.75 |
Rajbhasha Adhikari (Scale I) | 60 | 18.50 | 23.25 |
Law officer (Scale I) | 60 | 13.25 | 17.25 |
HR/Personnel officer (Scale I) | 60 | 16.00 | 20.00 |
Marketing Officer (Scale I) | 60 | 12.50 | 16.25 |
IBPS SO Mains Cut off 2021 in Hindi
IBPS SO मेन्स परीक्षा 30 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था, जिसके लिए आईबीपीएस एसओ मेन्स कट-ऑफ मार्क्स 2022 ( IBPS SO Mains Cut-off marks 2022 ),IBPS की आधिकारिक वेबसाइट @ibps.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार अब कट-ऑफ अंक देख सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं कि उन्हें अपनी तैयारी पर कितना काम करने की जरूरत है। साथ ही, जो उम्मीदवार भविष्य में आईबीपीएस एसओ की तैयारी करने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए कट-ऑफ के ट्रेंड को देख सकते हैं।
IBPS SO Cut Off 2021: Reserve list
IBPS SO Reserve list Cut off category wise चेक करने के लिए नीचे दी गयी टेबल देखें –
POST |
CATEGORY |
||||||||
SC | ST | OBC | EWS | UR | HI | OC | VI | ID | |
I.T. OFFICER (SCALE-I) | 26.73 | 28.00 | 34.07 | 34.87 | 38.80 | 24.33 | 24.20 | 35.40 | 18.87 |
AGRICULTURAL FIELD OFFICER (SCALE I) | 56.33 | 52.53 | 63.07 | 61.73 | 63.27 | 44.40 | 57.40 | 57.27 | NA |
RAJBHASHA ADHIKARI (SCALE I) | 59.00 | 52.33 | 61.27 | 45.27 | 60.60 | NA | 36.20 | 59.00 | NA |
LAW OFFICER (SCALE I) | 35.87 | 31.00 | 43.60 | 40.00 | 52.07 | NA | 41.60 | NA | NA |
HR/PERSONNEL OFFICER (SCALE I) | 49.27 | 47.33 | 55.67 | 53.73 | 59.80 | NA | NA | 31.67 | 45.73 |
MARKETING OFFICER (SCALE I) | 49.60 | 44.67 | 50.00 | 41.20 | 53.07 | NA | 40.00 | 38.67 | NA |
IBPS SO Cut Off 2020 in Hindi
IBPS SO Cut-Off उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आईबीपीएस एसओ भर्ती 2022 ( IBPS SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर रहे हैं। कट-ऑफ न्यूनतम अंकों को दर्शाता है जो उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को पास करने के लिए मिलना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आईबीपीएस एसओ कट-ऑफ (IBPS SO Cut-Off) अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लेख से पिछले वर्ष के कट-ऑफ के साथ कट ऑफ को चेक कर सकते हैं।
IBPS SO Cut Off 2020: Category Wise
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी गई टेबल से आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स 2020 ( IBPS SO Prelims 2020) की श्रेणी-वार और पोस्ट-वार कट ऑफ की जांच करें।
Posts | IBPS SO Prelims Cut off 2020 | ||||||||
Gen | SC | ST | OBC | EWS | Hearing Impaired | Orthopaedically Challenged | Visually Impaired | Intellectual Disability | |
IT Officer Scale 1 | 66.38 | 66.25 | 54.63 | 66.38 | 64.50 | 30.00 | 55.88 | 30.00 | 24.25 |
Agriculture Field Officer | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 13.50 | 24.13 | 13.88 | 23.63 |
Rajbhasha Adhikari | 20.13 | 19.88 | 17.25 | 20.13 | 18.00 | 17.25 | 11.13 | 54.13 | NA |
Law officer (Scale 1) | 42.38 | 40.25 | 33.00 | 42.00 | 34.63 | NA | 24.75 | 36.50 | 35.25 |
HR/Personnel officer Scale 1 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 38.75 | 27.75 | 38.00 | 30.38 | 39.50 |
Marketting Officer | 24.00 | 24.00 | 23.63 | 24.00 | 24.00 | 25.13 | 14.63 | 19.50 | 14.88 |
IBPS SO Cut Off 2020: Section Wise
Candidates are advised to check detailed section-wise and category-wise cut-offs in the table provided below. IT Officer
Candidates can check the complete subject-wise and category-wise cutoff for the post of IT Officer in the given table below.
IBPS SO Cut off 2020 | |||
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 7.75 | 10.25 |
Reasoning Section | 25 | 5.75 | 10.00 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 8.50 | 13.25 |
Agriculture Field Officers Scale 1 Here in the given table candidates can check the subject-wise and category-wise cut-off for the post of Agriculture Field Officer.
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 2.50 | 4.75 |
Reasoning Section | 25 | 3.25 | 6.50 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 5.25 | 9.00 |
Law Officers (Scale 1) Here in the given table candidates can check the subject-wise and category-wise cut-off for the post of Law Officer.
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 7.75 | 10.00 |
Reasoning Section | 25 | 5.75 | 10.00 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 3.00 | 5.75 |
Rajbhasha Adhikari Scale 1 Here in the given table, we have provided the cut-off for the post of Rajbhasha Adhikari Scale I.
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 5.00 | 7.75 |
Reasoning Section | 25 | 1.50 | 5.75 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 1.00 | 3.00 |
HR/Personnel Officer Scale 1 Here in the given table, we have provided the cut-off for the post of HR/Personnel Officer Scale 1.
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 6.25 | 9.00 |
Reasoning Section | 25 | 3.75 | 8.00 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 6.00 | 11.00 |
Marketing Officer Scale 1
Section | Maximum Marks | Cut Off | |
SC/ST/OBC/PWD | EWS/General | ||
English Language | 25 | 5.00 | 7.75 |
Reasoning Section | 25 | 1.50 | 5.75 |
Quantitative Aptitude/General Awareness | 50 | 3.50 | 8.50 |
IBPS SO Prelims 2020 Sectional Cut-off
IT Officer (Scale-I)
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 6.00 | 8.75 |
2 | Reasoning | 50 | 5.00 | 9.00 |
3 | General Awareness | 50 | 7.00 | 11.00 |
AGRICULTURAL FIELD OFFICER (SCALE I)
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 2.75 | 5.25 |
2 | Reasoning | 50 | 2.50 | 5.50 |
3 | General Awareness | 50 | 5.75 | 9.75 |
RAJBHASHA ADHIKARI (SCALE I)
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 3.50 | 6.00 |
2 | Reasoning | 50 | 1.25 | 5.00 |
3 | General Awareness | 50 | 3.75 | 7.00 |
LAW OFFICER (SCALE I)
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 4.75 | 7.50 |
2 | Reasoning | 50 | 3.00 | 7.50 |
3 | General Awareness | 50 | 5.50 | 8.50 |
HR/PERSONNEL OFFICER (SCALE I)
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 6.00 | 8.75 |
2 | Reasoning | 50 | 5.00 | 9.00 |
3 | General Awareness | 50 | 7.00 | 11.00 |
IBPS SO Vacancy 2022 | IBPS SO Syllabus 2022 |
IBPS SO Cut Off 2022 | IBPS SO Salary 2022 |
IBPS SO Eligibility Criteria 2022 | IBPS SO Selection Process 2022 |
MARKETING OFFICER (SCALE I)
Candidates can check the section-wise and category-wise cut-off of IBPS SO Marketing Officer Scale 1 cut-off marks from the table below.
Sr.No | Name of Test | Maximum Marks | Cut-off | |
SC/ST/OBC/PWBD | EWS/General | |||
1 | English Language | 25 | 6.00 | 8.75 |
2 | Reasoning | 50 | 5.00 | 9.00 |
3 | General Awareness | 50 | 7.00 | 11.00 |