प्रिय उम्मीदवारों,
राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत के पदकों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया के साथ 198 पदक (80 स्वर्ण, 59 रजत और 59 कांस्य) चार्ट में सबसे ऊपर है और 136 पदक के साथ इंग्लैंड (45 स्वर्ण, 45 रजत और 46 रजत) दूसरे स्थान पर रहा.
स्वर्ण पदक (26)
क्र.सं. | विजेता | खेल श्रेणी |
---|---|---|
भारोत्तोलन | ||
1. | चानू सैखोम मीराबाई | महिलाओं की 48 किग्रा |
2. | वेंकट राहुल रागाला | पुरुषों की 85 किग्रा |
3. | संजीता चानू ख़ुमुकछम | पुरुषों की 85 किग्रा |
4. | सतीश कुमार सिवालिंगम | पुरुषों की 77 किलोग्राम |
5. | पुनम यदाव | महिलाओं की 69 किग्रा |
शूटिंग | ||
6. | मनु भाकर | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल |
7. | जितू राय | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल |
8. | अनीश भनवाला | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
9. | संजीव राजपूत | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
10. | हीना सिंधु | महिला की 25 मीटर पिस्टल |
11. | तेजस्विनी सावंत | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
12. | श्रेयसी सिंह | महिला की डबल ट्रैप |
कुश्ती | ||
13. | कुमार सुशिल | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 74 किग्रा |
14. | सुमित | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किग्रा |
15. | राहुल आवारे | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा |
16. | बजरंग | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा |
17. | विनेश फोगाट | महिला की फ्रीस्टाइल 50 किग्रा |
मुक्केबाज़ी | ||
18. | गौरव सोलंकी | पुरुषों की 52 किग्रा |
19. | विकास कृष्ण | पुरुषों की 75 किग्रा |
20. | एमसी मेरी कॉम | महिला की 45-48 किग्रा |
टेबल-टेनिस | ||
21. | भारत | पुरुषों की टीम |
22. | मणिका बत्रा | महिला एकल |
23. | भारत | महिला की टीम |
बैडमिंटन | ||
24. | साइना नेहवाल | महिला की एकल |
25. | भारत | मिश्रित टीम प्रतियोगिता |
एथलेटिक्स | ||
26. | नीरज चोपड़ा | पुरुषों की जेवलिन थ्रो |
रजत पदक (20)
क्र. सं. | विजेता | खेल श्रेणी |
---|---|---|
भारोत्तोलन | ||
1. | परदीप सिंह | पुरुषों की 105 किग्रा |
2. | गुरुराजा | पुरुषों की 56 किग्रा |
शूटिंग | ||
3. | हीना सिंधु | महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल |
4. | मेहुली घोष | महिला की 10 मीटर एयर राइफल |
5. | अंजुम मुदगिल | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
6. | तेजस्विनी सावंत | महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन |
कुश्ती | ||
7. | मौसम खत्री | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 97 किग्रा |
8. | बबीता कुमारी | महिला फ्रीस्टाइल 53 किलो |
9. | पूजा ढांडा | महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा |
मुक्केबाज़ी | ||
10. | सतीश कुमार | पुरुषों की+91किलोग्राम |
11. | अमित | पुरुषों की 46-49किलोग्राम |
12. | मनीष कौशिक | पुरुषों की 60 किग्रा |
टेबल टेनिस | ||
13. | अचंता शरथ / गनानासेकरन सथियान | पुरुषों की डबल्स |
14. | बत्रा मनिका / दास मौमा | महिलाओं की डबल्स |
बैडमिंटन | ||
15. | सात्विक रानकीरेड्डी / चिराग चंद्रशेखर शेट्टी | पुरुषों की डबल्स |
16. | श्रीकांत किदंबी | पुरुषों की एकल |
17. | पी.वी. सिंधु | महिला की एकल |
एथलेटिक्स | ||
18. | सीमा पूनिया | महिलाओं की डिस्कस थ्रो |
स्क्वाश | ||
19. | चिनप्पा जोशना / पाल्लिकल कार्तिक दीपिका | महिलाओं की डबल्स |
20. | पाल्लिकल कार्तिक दीपिका / घोषाल सौरव | मिश्रित युगल |
कांस्य पदक (20)
क्र. सं. | विजेता | खेल श्रेणी |
---|---|---|
भारोत्तोलन | ||
1. | दीपक लाथर | पुरुषों की 69 किग्रा |
2. | विकास ठाकुर | पुरुषों की 94 किग्रा |
शूटिंग | ||
3. | ओम मिथारवल | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल |
4. | रवि कुमार | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल |
5. | ओम मिथारवल | पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल |
6. | अंकुर मित्तल | पुरुषों की डबल ट्रैप |
7. | अपूर्वी चंदेला | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
कुश्ती | ||
8. | सोमवीर | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 86 किग्रा |
9. | साक्षी मलिक | महिला की फ्रीस्टाइल 62 किग्रा |
10. | दिव्या काकरण | महिला की फ्रीस्टाइल 68 किग्रा |
11. | KIRAN | महिला की फ्रीस्टाइल 76 किग्रा |
मुक्केबाज़ी | ||
12. | हुसमुद्दीन मोहम्मद | पुरुषों की 56 किग्रा |
13. | मनोज कुमार | पुरुषों का 69 किग्रा |
14. | नमन तनवर | पुरुषों की 91 किग्रा |
टेबल-टेनिस | ||
15. | देसाई हरमीत / शेट्टी सानिल शंकर | पुरुषों की डबल्स |
16. | शारथ अचंता | पुरुषों की एकल |
17. | गनानासेकरन साथिया/ बत्रा मनिका | मिश्रित युगल |
बैडमिंटन | ||
18. | रेडडी एन सिक्की / पोनापपा अश्विनी | महिलाओं की डबल्स |
एथलेटिक्स | ||
19. | नवजीत ढिल्लों | महिलाओं की डिस्कस थ्रो |
पैरा पावरलिफ्टिंग | ||
20. | सचिन चौधरी | पुरुषों की हैवीवेट |
You may Also like to read-