IPL Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का पूरा शेड्यूल आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। इस बार का सीजन 22 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, जिसकी मेजबानी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेले जाने वाले पहले मुकाबले से होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 18वें सीजन के शेड्यूल की पुष्टि कर दी है, जिसमें कुल 74 मैच खेले जाएंगे।
IPL 2025 का यह सीजन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आने वाला है। कौन सी टीम इस बार विजेता बनेगी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस अपनी सफलता को दोहरा पाएंगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना दबदबा कायम रखेगी? यह सब जानने के लिए बने रहें और अपने पसंदीदा टीम को सपोर्ट करें! 🏏🔥
IPL 2025: पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बैंगलोर
गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इस सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ेगी। यह मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस को इस बार भी रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है, जिसमें कई स्टार खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे।
IPL 2025 का पूरा शेड्यूल और मैच डिटेल्स
इस साल कुल 10 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। यहां आप IPL 2025 के सभी मैचों का पूरा शेड्यूल:
आईपीएल 2025 पूरा शेड्यूल (हिंदी में)
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पूरा कार्यक्रम
मैच नंबर | तारीख | मुकाबला | समय (IST) | स्थान |
---|---|---|---|---|
1 | 22 मार्च, शनिवार | केकेआर बनाम आरसीबी | 7:30 PM | कोलकाता |
2 | 23 मार्च, रविवार | एसआरएच बनाम आरआर | 3:30 PM | हैदराबाद |
3 | 23 मार्च, रविवार | सीएसके बनाम एमआई | 7:30 PM | चेन्नई |
4 | 24 मार्च, सोमवार | डीसी बनाम एलएसजी | 7:30 PM | विशाखापत्तनम |
5 | 25 मार्च, मंगलवार | जीटी बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | अहमदाबाद |
6 | 26 मार्च, बुधवार | आरआर बनाम केकेआर | 7:30 PM | गुवाहाटी |
7 | 27 मार्च, गुरुवार | एसआरएच बनाम एलएसजी | 7:30 PM | हैदराबाद |
8 | 28 मार्च, शुक्रवार | सीएसके बनाम आरसीबी | 7:30 PM | चेन्नई |
9 | 29 मार्च, शनिवार | जीटी बनाम एमआई | 7:30 PM | अहमदाबाद |
10 | 30 मार्च, रविवार | डीसी बनाम एसआरएच | 3:30 PM | विशाखापत्तनम |
11 | 30 मार्च, रविवार | आरआर बनाम सीएसके | 7:30 PM | गुवाहाटी |
12 | 31 मार्च, सोमवार | एमआई बनाम केकेआर | 7:30 PM | मुंबई |
13 | 1 अप्रैल, मंगलवार | एलएसजी बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | लखनऊ |
14 | 2 अप्रैल, बुधवार | आरसीबी बनाम जीटी | 7:30 PM | बेंगलुरु |
15 | 3 अप्रैल, गुरुवार | केकेआर बनाम एसआरएच | 7:30 PM | कोलकाता |
16 | 4 अप्रैल, शुक्रवार | एलएसजी बनाम एमआई | 7:30 PM | लखनऊ |
17 | 5 अप्रैल, शनिवार | सीएसके बनाम डीसी | 3:30 PM | चेन्नई |
18 | 5 अप्रैल, शनिवार | पीबीकेएस बनाम आरआर | 7:30 PM | न्यू चंडीगढ़ |
19 | 6 अप्रैल, रविवार | केकेआर बनाम एलएसजी | 3:30 PM | कोलकाता |
20 | 6 अप्रैल, रविवार | एसआरएच बनाम जीटी | 7:30 PM | हैदराबाद |
21 | 7 अप्रैल, सोमवार | एमआई बनाम आरसीबी | 7:30 PM | मुंबई |
22 | 8 अप्रैल, मंगलवार | पीबीकेएस बनाम सीएसके | 7:30 PM | न्यू चंडीगढ़ |
23 | 9 अप्रैल, बुधवार | जीटी बनाम आरआर | 7:30 PM | अहमदाबाद |
24 | 10 अप्रैल, गुरुवार | आरसीबी बनाम डीसी | 7:30 PM | बेंगलुरु |
25 | 11 अप्रैल, शुक्रवार | सीएसके बनाम केकेआर | 7:30 PM | चेन्नई |
26 | 12 अप्रैल, शनिवार | एलएसजी बनाम जीटी | 3:30 PM | लखनऊ |
27 | 12 अप्रैल, शनिवार | एसआरएच बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | हैदराबाद |
28 | 13 अप्रैल, रविवार | आरआर बनाम आरसीबी | 3:30 PM | जयपुर |
29 | 13 अप्रैल, रविवार | डीसी बनाम एमआई | 7:30 PM | दिल्ली |
30 | 14 अप्रैल, सोमवार | एलएसजी बनाम सीएसके | 7:30 PM | लखनऊ |
31 | 15 अप्रैल, मंगलवार | पीबीकेएस बनाम केकेआर | 7:30 PM | न्यू चंडीगढ़ |
32 | 16 अप्रैल, बुधवार | डीसी बनाम आरआर | 7:30 PM | दिल्ली |
33 | 17 अप्रैल, गुरुवार | एमआई बनाम एसआरएच | 7:30 PM | मुंबई |
34 | 18 अप्रैल, शुक्रवार | आरसीबी बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | बेंगलुरु |
35 | 19 अप्रैल, शनिवार | जीटी बनाम डीसी | 3:30 PM | अहमदाबाद |
36 | 19 अप्रैल, शनिवार | आरआर बनाम एलएसजी | 7:30 PM | जयपुर |
37 | 20 अप्रैल, रविवार | पीबीकेएस बनाम आरसीबी | 3:30 PM | न्यू चंडीगढ़ |
38 | 20 अप्रैल, रविवार | एमआई बनाम सीएसके | 7:30 PM | मुंबई |
39 | 21 अप्रैल, सोमवार | केकेआर बनाम जीटी | 7:30 PM | कोलकाता |
40 | 22 अप्रैल, मंगलवार | एलएसजी बनाम डीसी | 7:30 PM | लखनऊ |
41 | 23 अप्रैल, बुधवार | एसआरएच बनाम एमआई | 7:30 PM | हैदराबाद |
42 | 24 अप्रैल, गुरुवार | आरसीबी बनाम आरआर | 7:30 PM | बेंगलुरु |
43 | 25 अप्रैल, शुक्रवार | सीएसके बनाम एसआरएच | 7:30 PM | चेन्नई |
44 | 26 अप्रैल, शनिवार | केकेआर बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | कोलकाता |
45 | 27 अप्रैल, रविवार | एमआई बनाम एलएसजी | 3:30 PM | मुंबई |
46 | 27 अप्रैल, रविवार | डीसी बनाम आरसीबी | 7:30 PM | दिल्ली |
47 | 28 अप्रैल, सोमवार | आरआर बनाम जीटी | 7:30 PM | जयपुर |
48 | 29 अप्रैल, मंगलवार | डीसी बनाम केकेआर | 7:30 PM | दिल्ली |
49 | 30 अप्रैल, बुधवार | सीएसके बनाम पीबीकेएस | 7:30 PM | चेन्नई |
50 | 1 मई, गुरुवार | आरआर बनाम एमआई | 7:30 PM | जयपुर |
51 | 2 मई, शुक्रवार | जीटी बनाम एसआरएच | 7:30 PM | अहमदाबाद |
52 | 3 मई, शनिवार | आरसीबी बनाम सीएसके | 7:30 PM | बेंगलुरु |
53 | 4 मई, रविवार | केकेआर बनाम आरआर | 3:30 PM | कोलकाता |
54 | 4 मई, रविवार | पीबीकेएस बनाम एलएसजी | 7:30 PM | धर्मशाला |
55 | 5 मई, सोमवार | एसआरएच बनाम डीसी | 7:30 PM | हैदराबाद |
56 | 6 मई, मंगलवार | एमआई बनाम जीटी | 7:30 PM | मुंबई |
57 | 7 मई, बुधवार | केकेआर बनाम सीएसके | 7:30 PM | कोलकाता |
58 | 8 मई, गुरुवार | पीबीकेएस बनाम डीसी | 7:30 PM | धर्मशाला |
59 | 9 मई, शुक्रवार | एलएसजी बनाम आरसीबी | 7:30 PM | लखनऊ |
60 | 10 मई, शनिवार | एसआरएच बनाम केकेआर | 7:30 PM | हैदराबाद |
61 | 11 मई, रविवार | पीबीकेएस बनाम एमआई | 3:30 PM | धर्मशाला |
62 | 11 मई, रविवार | डीसी बनाम जीटी | 7:30 PM | दिल्ली |
63 | 12 मई, सोमवार | सीएसके बनाम आरआर | 7:30 PM | चेन्नई |
64-74 | 13-25 मई | प्लेऑफ और फाइनल | 7:30 PM | विभिन्न स्थल |
आईपीएल 2025 से जुड़ी ताज़ा खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें! 🚀🏏
IPL 2025 का फॉर्मेट और टीम ग्रुपिंग
इस साल भी IPL का फॉर्मेट पिछले सीजन की तरह होगा, जिसमें टीमें दो ग्रुप्स में बंटी होंगी:
ग्रुप A | ग्रुप B |
---|---|
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | मुंबई इंडियंस (MI) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | गुजरात टाइटंस (GT) |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) |
पंजाब किंग्स (PBKS) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) |
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) |
हर टीम 14 लीग मैच खेलेगी, जिनमें से 7 मैच अपने होम ग्राउंड और 7 अन्य मैदानों पर होंगे।
IPL 2025 प्लेऑफ और फाइनल शेड्यूल
BCCI द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, इस बार के प्लेऑफ मुकाबले 20 मई से शुरू होंगे और फाइनल 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा।
मुकाबला | टीमें | तारीख | वेन्यू |
---|---|---|---|
क्वालीफायर 1 | रैंक 1 बनाम रैंक 2 | 20 मई | हैदराबाद |
एलिमिनेटर | रैंक 3 बनाम रैंक 4 | 21 मई | हैदराबाद |
क्वालीफायर 2 | क्वालीफायर 1 के हारने वाले बनाम एलिमिनेटर के विजेता | 23 मई | कोलकाता |
फाइनल | क्वालीफायर 1 के विजेता बनाम क्वालीफायर 2 के विजेता | 25 मई | कोलकाता |
लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीविजन प्रसारण
IPL 2025 के सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिजिटल स्ट्रीमिंग JioCinema पर मुफ्त में उपलब्ध होगी.