IBPS Reserve List Cut Off 2020 out, Check Clerk, PO & SO Reserve list
इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल एंड सिलेक्शन बोर्ड ने आखिरकार IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS SO के लिए बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी कर दिए. सफल सभी उम्मीदवारों को adda 247 की तरफ से बधाई. पर जो इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं उन्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए SBI PO 2020 नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की सम्भावना है. इसके साथ ही वो स्टूडेंट्स जो इस भर्ती में बस कुछ अंक से ही फाइनल कट ऑफ क्रैक करने से चूक गए हैं, हो सकता है उन्हें reserve list में उनका नाम हो. जिसे 31 मार्च को जारी किया जाता है. हम यहाँ आपको IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS SO की reserve list cut -off प्रदान कर रहे हैं.
| IBPS PO Final Result 2020 | IBPS Clerk Final Result 2020 | IBPS SO Final Result 2020 |
| IBPS PO Final Cut Off | IBPS Clerk Final Cut Off | IBPS SO Cut off 2020 Out: Category-wise SO Cut-off & Marks |
IBPS PO Reserve List Cut Off
| Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | OC | VI | HI | ID |
| Minimum Scores | 35.74 | 32.76 | 39.96 | 40.45 | 44.02 | 35.56 | 41.45 | NA | NA |
IBPS Clerk Reserve List Cut Off
| State | SC | ST | OBC | EWS | UR |
| Andhra Pradesh | 35.25 | 28.24 | 43.88 | 43.75 | 44.25 |
| Arunachal Pradesh | NA | 27.38 | 37.38 | 36.63 | 40.75 |
| Assam | 35 | 28 | 36 | 36.5 | 40.88 |
| Bihar | 30.13 | 29.13 | 42.38 | 44 | 44.88 |
| Chhattisgarh | 30.88 | 24.63 | 43.13 | 36.75 | 43.13 |
| Goa | 28.63 | NA | 31.75 | NA | 34 |
| Gujarat | 34.25 | 24 | 35.50 | 36.38 | 41.13 |
| Haryana | 32.75 | 27.38 | 40.38 | 44.38 | 48.00 |
| Himachal Pradesh | 31.88 | 34.63 | 35.13 | 39.63 | 46.25 |
| Jammu and Kashmir | 38.75 | 31 | 33.25 | 43.13 | 49.13 |
| Jharkhand | NA | NA | 38.63 | NA | 42 |
| Karnataka | 33.75 | 28.25 | 38.50 | 37.38 | 39.13 |
| Kerala | 35.25 | 29.25 | 47.75 | 39.75 | 49.25 |
| Madya Pradesh | 30.88 | 24.88 | 41.13 | 39.63 | 43.13 |
| Maharashtra | 38.38 | 26.63 | 40.75 | 38.13 | 41.75 |
| Manipur | 38.25 35.38 | 42 | 34.25 | NA | |
| Meghalaya | 23.50 | 28.25 | 33.25 | 30.75 | 43.75 |
| Mizoram | NA | 28.63 | 26.75 | NA | 31.38 |
| Nagaland | NA | 35.38 | 20.75 | NA | 35.38 |
| Orissa | 31.88 | 23.38 | 45.25 | 41.88 | 45.50 |
| Punjab | 32.25 | 42.50 | 39.88 | 42.88 | 47.88 |
| Rajasthan | 33.13 | 29.13 | 44.38 | 42.50 | 46.75 |
| Sikkim | 27 | NA | 37.13 | 39.88 | 41 |
| Tamil Nadu | 36.75 | 30.25 | 46.50 | 33.63 | 46.50 |
| Telagana | 35.63 | 31.50 | 43.25 | 41.25 | 43.25 |
| Tripura | 31.13 | 23 | 38.75 | 36.38 | 38.88 |
| Uttarakhand | 34.50 | 32.63 | 39.38 | 44.38 | 49.75 |
| Uttar Pradesh | 31 | 29.75 | 38 | 42.25 | 44.50 |
| West Bengal | 33 | 27.88 | 37.25 | 36.88 | 46.75 |
| New Delhi | 36.88 | 30.88 | 41.88 | 44.25 | 49.13 |
| Daman & Diu | NA | NA | 28.13 | 36.25 | 36.25 |
| Puducherry | 33.88 | NA | 44.75 | 30.25 | 44.75 |
| Chandigarh | 37.75 | 30.13 | 38.25 | 41.25 | 46.88 |

IBPS SO Reserve List Cut Off 2020
| SC | ST | OBC | EWS | UR | |
| IT Officer | NA | NA | NA | NA | 34.13 |
| Agriculture Field Officer | 55.93 | 53 | 63.67 | 62.27 | 63.80 |
| Rajbhasha Adhikari | 49.60 | 40.60 | 55.60 | 48 | 57.20 |
| Law Officer | 44 | 35.93 | 45.67 | 47.07 | 53.13 |
| HR/ Personnel Officer | 34.33 | NA | 43 | 49.07 | 58.60 |
| Marketing Officer | NA | NA | NA | NA | 50.73 |

Register Here Achievers to Share Your Success Story
Practice With,






