Cabinet Ministers of India 2024 Modi 3.0 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3.0 नई सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे का एलान हो गया हैं. नरेन्द्र मोदी ने 09 जून 2024 को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपना लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करके इतिहास रच दिया है, यह उपलब्धि इससे पहले केवल महान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे मोदी 3.0 का गठन हुआ. इस पोस्ट में हमने कैबिनेट, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्रियों की पूरी सूची दी गई हैं.
Composition of the New Council of Ministers
भारत के संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा सांसदों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती. वर्तमान लोकसभा में 543 सदस्य होने के कारण, मंत्रिपरिषद में 81 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते. पिछली मोदी सरकार में, पिछले फेरबदल के बाद, परिषद में प्रधानमंत्री और 78 मंत्री शामिल थे, जिनमें 29 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 47 राज्य मंत्री शामिल थे.
Cabinet Portfolios Announced
नाम | मंत्रालय |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री और इसके प्रभारी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हैं। |
राजनाथ सिंह | रक्षा |
अमित शाह | गृह मामले और सहकारिता |
नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग |
जे.पी. नड्डा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री |
शिवराज सिंह चौहान | कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास |
निर्मला सीतारमण | वित्त और कॉर्पोरेट मामले |
एस. जयशंकर | विदेश मामले |
मनोहर लाल खट्टर | आवास, शहरी मामले और बिजली |
एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय |
पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग |
धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा |
जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | पंचायती राज; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी |
सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग |
डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
किंजरापु राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन |
प्रहलाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; और नई और नवीकरणीय ऊर्जा |
जुअल ओराम | जनजातीय मामले |
गिरिराज सिंह | वस्त्र |
अश्विनी वैष्णव | रेलवे; सूचना और प्रसारण; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | संचार; और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास |
भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन |
गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति; और पर्यटन। |
अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास |
किरन रिजिजू | संसदीय मामले; और अल्पसंख्यक मामले |
हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
डॉ. मनसुख मंडाविया | श्रम और रोजगार; और युवा मामले और खेल |
जी. किशन रेड्डी | कोयला; और खान |
चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
सी.आर. पाटिल | जल शक्ति |
Ministers of State (Independent Charge)
नाम | पोर्टफोलियो |
राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; और संस्कृति मंत्रालय |
डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधान मंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; और अंतरिक्ष विभाग |
अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय; और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री |
जाधव प्रतापराव गणपतराव | आयुष मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री |
जयंत चौधरी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; और शिक्षा राज्य मंत्री |
Ministers of State
नाम | पोर्टफोलियो |
जितिन प्रसाद | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। |
श्रीपद येसो नाइक | विद्युत मंत्रालय; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। |
पंकज चौधरी | वित्त |
कृष्ण पाल | सहकारिता |
रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। |
राम नाथ ठाकुर | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। |
नित्यानंद राय | गृह मामले |
अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। |
वी. सोमन्ना | जल शक्ति; तथा रेल मंत्रालय। |
डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय; तथा संचार मंत्रालय। |
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; तथा पंचायती राज मंत्रालय। |
सुश्री शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। |
कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; तथा विदेश मंत्रालय। |
बी. एल. वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। |
शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
सुरेश गोपी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; तथा पर्यटन मंत्रालय। |
एल. मुरुगन | सूचना और प्रसारण मंत्रालय; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय। |
अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। |
बंदी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय। |
भगीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। |
सतीश चंद्र दुबे | कोयला मंत्रालय; तथा खान मंत्रालय। |
संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय। |
रवनीत सिंह | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; तथा रेल मंत्रालय। |
दुर्गादास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
रक्षा निखिल खडसे | युवा मामले एवं खेल मंत्रालय |
सुकांता मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय; तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। |
सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। |
तोखन साहू | आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। |
राज भूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय। |
भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय; तथा इस्पात मंत्रालय। |
हर्ष मल्होत्रा | कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। |
नीमूबेन जयंतीभाई बंभानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। |
मुरलीधर मोहोल | सहकारिता मंत्रालय; तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। |
जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। |
पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश मंत्रालय; तथा कपड़ा मंत्रालय। |
Full list of Modi 3.0 Cabinet Rank Ministers
Serial No | Name | Party | State |
1 | Raj Nath Singh | BJP | Uttar Pradesh |
2 | Amit Shah | BJP | Gujarat |
3 | Nitin Jairam Gadkari | BJP | Maharashtra |
4 | Jagat Prakash Nadda | BJP | Himachal Pradesh |
5 | Shivraj Singh Chouhan | BJP | Madhya Pradesh |
6 | Nirmala Sitharaman | BJP | Karnataka |
7 | Subrahmanyam Jaishankar | BJP | Gujarat |
8 | Manohar Lal | BJP | Haryana |
9 | HD Kumaraswamy | Janata Dal Secular | Karnataka |
10 | Piyush Goyal | BJP | Maharashtra |
11 | Dharmendra Pradhan | BJP | Odisha |
12 | Jitan Ram Manjhi | Hindustani Awam Morcha (Secular) | Bihar |
13 | Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh | Janata Dal United | Bihar |
14 | Sarbananda Sonowal | BJP | Assam |
15 | Dr. Virendra Kumar | BJP | Madhya Pradesh |
16 | Kinjarapu Rammohan Naidu | Telugu Desam Party | Andhra Pradesh |
17 | Pralhad Joshi | BJP | Karnataka |
18 | Jual Oram | BJP | Jharkhand |
19 | Giriraj Singh | BJP | Bihar |
20 | Ashwini Vaishnaw | BJP | Odisha |
21 | Jyotiraditya M. Scindia | BJP | Madhya Pradesh |
22 | Bhupender Yadav | BJP | Rajasthan |
23 | Gajendra Singh Shekhawat | BJP | Rajasthan |
24 | Annpurna Devi | BJP | Jharkhand |
25 | Kiren Rijiju | BJP | Arunachal Pradesh |
26 | Hardeep Singh Puri | BJP | Uttar Pradesh |
27 | Dr. Mansukh Mandaviya | BJP | Gujarat |
28 | G. Kishan Reddy | BJP | Telangana |
29 | Chirag Paswan | LJP | Bihar |
30 | CR Patil | BJP | Gujarat |
Full list of Modi 3.0 Ministers of State with Independent Charge
Ministers of State (Independent Charge) | Name | Party | State/UT |
31 | Rao Inderjit Singh | BJP | Haryana |
32 | Dr. Jitendra Singh | BJP | Jammu & Kashmir |
33 | Arjun Ram Meghwal | BJP | Rajasthan |
34 | Jadhav Prataprao Ganpatrao | Shiv Sena | Maharashtra |
35 | Jayant Chaudhary | RLD | Uttar Pradesh |
Full list of Modi 3.0 Ministers of State
Serial No | Ministers of State | Party | State/UT |
36 | Jitin Prasada | BJP | Uttar Pradesh |
37 | Shripad Yesso Naik | BJP | Goa |
38 | Pankaj Chaudhary | BJP | Uttar Pradesh |
39 | Krishan Pal | BJP | Haryana |
40 | Ramdas Athawale | RPI (A) | Maharashtra |
41 | Ram Nath Thakur | Janata Dal United | Bihar |
42 | Nityanand Rai | BJP | Bihar |
43 | Anupriya Patel | Apna Dal (S) | Uttar Pradesh |
44 | V. Somanna | BJP | Karnataka |
45 | Dr. Chandra Sekhar Pemmasani | TDP | Andhra Pradesh |
46 | Prof. S. P. Singh Baghel | BJP | Uttar Pradesh |
47 | Sobha Karandlaje | BJP | Karnataka |
48 | Kirtivardhan Singh | BJP | Uttar Pradesh |
49 | B. L. Verma | BJP | Uttar Pradesh |
50 | Shantanu Thakur | BJP | West Bengal |
51 | Suresh Gopi | BJP | Kerala |
52 | Dr. L. Murugan | BJP | Tamil Nadu |
53 | Ajay Tamta | BJP | Uttarakhand |
54 | Bandi Sanjay Kumar | BJP | Telangana |
55 | Kamlesh Paswan | BJP | Uttar Pradesh |
56 | Bhagirath Choudhary | BJP | Rajasthan |
57 | Satish Chandra Dubey | BJP | Bihar |
58 | Sanjay Seth | BJP | Jharkhand |
59 | Ravneet Singh | BJP | Punjab |
60 | Durgadas Uikey | BJP | Madhya Pradesh |
61 | Raksha Nikhil Khadse | BJP | Maharashtra |
62 | Sukanta Majumdar | BJP | West Bengal |
62 | Savitri Thakur | BJP | Madhya Pradesh |
64 | Tokhan Sahu | BJP | Chhattisgarh |
65 | Raj Bhushan Choudhary | BJP | Bihar |
66 | Bhupathi Raju Srinivasa Varma | BJP | Andhra Pradesh |
67 | Harsh Malhotra | BJP | Delhi |
68 | Nimuben Jayantibhai Bambhaniya | BJP | Gujarat |
69 | Murlidhar Mohol | BJP | Maharashtra |
70 | George Kurian | BJP | Kerala |
71 | Pabitra Margherita | BJP | Assam |