Quantitative Aptitude Quiz For IBPS PO/Clerk Prelims
Directions (1-5): दिए गये पाईचार्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा  केरल के बाढ़ पीड़ितों को दिए गये  दान  के वितरण को दर्शाया गया है|
नोट : चार्ट में दिए गये कुछ आंकड़े पूर्ण मान ( करोड़ रु. में ) हैं जबकि कुछ आंकड़े  प्रतिशत में दिए गये हैं|ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिये और प्रश्नों के उत्तर दीजिये| 
Q1.  NDP, LJP और AAP द्वारा एक साथ कुल कितना दान दिया गया ? 
Q2. BJP द्वारा दिया गया कुल दान AAP द्वारा दिए गये कुल दान से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?
Q3. BJP और INC द्वारा मिलाकर दिया गया दान तथा CPI और NDP द्वारा मिलाकर दिए गये दान का अनुपात क्या है?
Q4. CPI द्वारा दिए गये कुल दान में से 100/3% दान 2000 रु. और 500 रु. के नोटों के रूप में है तथा शेष अन्य मूल्य वर्ग के रूप में हैं| यदि 2000 रु. और 500 रु. के नोटों का अनुपात 3 : 4 में है, तो CPI द्वारा दिए गये दान में 500 रु. के कितने नोट हैं?
Q5. NDP और CPI द्वारा मिलाकर दिया गया दान तथा BJP और AAP द्वारा मिलाकर दिए गये कुल दान के मध्य कितना अंतर है?
Q6. एक जूस विक्रेता यदि शुद्ध जूस 30रु./गिलास की दर से बेचता है, तो उसे 20% लाभ होता है| वह इसमें निश्चित मात्रा में पानी (जो मुफ्त उपलब्ध है) मिलाता है और इसे समान दर 30रु./गिलास की दर पर बेच देता है जिससे उसका लाभ 25% हो जाता है| उस जल की मात्रा(मिली. में) ज्ञात कीजिये, जो उसने मिलाई थी| (ग्लास की क्षमता = 300 मिली)
Q7. 400 विद्यार्थी, दिल्ली में एक परीक्षा देते हैं|लड़कों का 60% और लड़कियों में से 80% कट ऑफ को क्वालीफाई करते हैं| यदि क्वालीफाई करने वाले कुल 65% विद्यार्थी हैं, तो कितनी लडकियों ने परीक्षा दी थी?
Q8. A किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, B समान कार्य का 40% भाग 15 दिनों में पूरा करता है, C समान कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा करता है, और D समान कार्य का 1/6 भाग 7 दिनों में पूरा करता है| यदि वे एक ही समय कार्य आरम्भ करते हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन कार्य पूरा करेगा?
Q9. दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के दो गुने और दूसरी संख्या के तीन गुने का योग 36 है तथा पहली संख्या के तीन गुने और दूसरी संख्या के दो गुने का योग 39 है| छोटी संख्या कौन सी है?
Q10. P, Q और R क्रमशः 3500रु., 4500 रु. और 5500 रु. के निवेश के साथ एक साझेदारी करते हैं| यदि छह महीनों के बाद कुल लाभ 405 रु. है, तो कुल लाभ में से P का हिस्सा कितना है?
Directions (11-15):  दी गयी संख्या श्रृंखला में गलत पद चुनिए: 
 Q11. 2, 5, 14, 41, 125, 365
Q12. 1, 3, 8, 19, 42, 91
Q13. 23, 30, 21, 32, 19, 35
Q14. 10, 17, 26, 37, 50, 64, 82
Q15. 16, 4, 8, 2, 6, 1
               
 

																	


















          FCI Phase I क्वांट क्विज 2023 - 6th Janu...
        
          SBI Clerk Prelims क्वांट क्विज 2022 : 13...
        
          Quantitative Aptitude Quiz For IBPS PO M...
        

