IBPS Clerk Mains Result 2020
IBPS Clerk Result 2020: Important Dates |
|
---|---|
Events | Dates |
IBPS Clerk Prelims Exam | 07th and 08th December 2019 |
IBPS Clerk Prelims Result Date | 1st January 2020 |
IBPS Clerk Mains Exam Date | 19th January 2020 |
IBPS Clerk Mains Result (Final Result) | 20th May 2020 (11:00 AM) |
IBPS हर साल IBPS क्लर्क भर्ती प्रक्रिया का आयोजन क्लर्क कैडर में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए करता है, इस भर्ती प्रक्रिया में 2 चरण हैं- प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा. मेंस परीक्षा के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. IBPS क्लर्क के लिए मेन्स 19 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था, जिसके रिजल्ट आज जारी किये जा रहे हैं.
IBPS Clerk Mains Result 2020 Link Available
IBPS Clerk Mains Result लिंक IBPS द्वारा सक्रिय कर दिया गया है. IBPS क्लर्क रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवार अपना परिणाम नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:
Official IBPS Clerk Result Link to View your Result of Online Main Examination for CRP-Clerks-IX
मैं अपने IBPS Clerk Result 2020 की जांच कैसे कर सकता हूँ?
IBPS क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2019-20 की जांच करने के लिए, उम्मीदवार के पास निम्नलिखित विवरण होना आवश्यक है:
- Username/Registration Number
- Password/Date of Birth
IBPS Clerk Cut-Off 2020 जारी : IBPS मेन्स 2019-20 स्टेट-वाइज कट-ऑफ
Steps to Check Your Result
- IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या ऊपर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट देखें.
- होम पेज पर CRP Clerical पर क्लिक करें.
- CRP-Clerical Final Result पर क्लिक करें.
- आवश्यकतानुसार अपना registration number और पासवर्ड डालें.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन में आ जायेगा, उसे future reference के लिए डाउनलोड कर लें.
Whatsapp your Result to Us – 8750044828
Practice With,
IBPS Clerk Mains 2019 Final Cut Off
State | SC | ST | OBC | EWS | UR |
Andhra Pradesh | 36 | 28.88 | 44.13 | 44.25 | 45.13 |
Arunachal Pradesh | NA | 29.63 | NA | NA | 41.5 |
Assam | 36.38 | 28.63 | 36.5 | 37.5 | 41.88 |
Bihar | 30.63 | 29.88 | 42.63 | 44.25 | 45.38 |
Chhattisgarh | 31.38 | 25.25 | 43.63 | 37.38 | 43.63 |
Goa | 35 | 15.75 | 32.25 | 32.88 | 35 |
Gujarat | 34.5 | 25 | 36.13 | 37.13 | 42.25 |
Haryana | 35.13 | NA | 41 | 44.63 | 43.63 |
Himachal Pradesh | 32.5 | 35.63 | 35.35 | 40 | 47.13 |
Jammu and Kashmir | 41.38 | 32.33 | 34.33 | 44.25 | 49.24 |
Jharkhand | 22 | 17.75 | 39 | 27.13 | 43.38 |
Karnataka | 34.25 | 28.75 | 38.75 | 37.63 | 40.38 |
Kerala | 35.75 | 36.25 | 47.88 | 40.13 | 49.63 |
Madya Pradesh | 31.25 | 25.75 | 41.63 | 40.13 | 44 |
Maharashtra | 38.75 | 27.63 | 41 | 38.63 | 42.88 |
Manipur | NA 36.13 | NA | NA | 40.13 | |
Meghalaya | 32.88 | NA | NA | 45.63 | |
Mizoram | NA | 30.38 | NA | NA | 33.75 |
Nagaland | NA | 39.25 | NA | NA | 36.13 |
Orissa | 32.5 | 24.13 | 45.5 | 42.13 | 45.13 |
Punjab | 32.85 | NA | 40.38 | 43.25 | 48.88 |
Rajasthan | 33.5 | 29.75 | 44.75 | 42.75 | 47.38 |
Sikkim | 32.88 | 24.38 | 39 | 42.13 | 42.13 |
Tamil Nadu | 37.36 | 30.63 | 46.75 | 34.5 | 47 |
Telagana | 36 | 31.35 | 43.38 | 41.75 | 43.88 |
Tripura | 31.35 | 24.38 | NA | 36.88 | 40.13 |
Uttarakhand | 35 | 34.13 | 39.63 | 44.75 | 49.88 |
Uttar Pradesh | 31.5 | 30.5 | 38.63 | 42.75 | 45.13 |
West Bengal | 33.5 | 28.5 | 37.75 | 37.33 | 47.33 |
New Delhi | 37.13 | 30.63 | 42.38 | 44.63 | 49.63 |
Daman & Diu | NA | NA | 38.13 | NA | 38.13 |
Puducherry | 34,38 | NA | 45.5 | 31.38 | 45.5 |
Chandigarh | 38.13 | NA | 40.13 | 44.5 | 47.25 |
Click here to check IBPS Clerk Mains Cut-off
IBPS Clerk Mains Previous Year’s Cut Off Analysis- 2018 and 2017
यहां IBPS Clerk 2018 की मुख्य कट ऑफ है
Click Here to Check IBPS Clerk Mains 2018 Exam Analysis
States | Total Number of Vacancies |
UR | OBC |
---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | 02 | NA | NA |
Andhra Pradesh | 759 | 50.98 | 48.1 |
Arunachal Pradesh | 18 | 40.03 | NA |
Assam | 111 | 49.83 | 44.2 |
Bihar | 351 | 51.78 | 49.1 |
Chandigarh | 41 | 55.18 | 48.38 |
Chhattisgarh | 202 | 49.88 | 48.05 |
Dadara & Nagar Haveli | 05 | 44.25 | NA |
Daman & Diu | 06 | 37.93 | 37.8 |
Delhi | 418 | 55.83 | 50.6 |
Goa | 44 | 48.93 | 48.1 |
Gujarat | 1235 | 48.45 | 42.3 |
Haryana | 167 | 56.43 | 50.03 |
Himachal Pradesh | 188 | 53.05 | 45.15 |
Jammu & Kashmir | 94 | 54.93 | 44 |
Jharkhand | 352 | 50.63 | 46.03 |
Karnataka | 967 | 51.95 | 49.8 |
Kerala | 439 | 53.58 | 51.5 |
Lakshadweep | 01 | 46.45 | NA |
Madhya Pradesh | 745 | 51.18 | 47.05 |
Maharashtra | 1480 | 50.08 | 48.2 |
Manipur | 11 | 49.05 | NA |
Meghalaya | 17 | 39.7 | NA |
Mizoram | 06 | 54.73 | NA |
Nagaland | 06 | 45.45 | NA |
Odisha | 471 | 51.28 | 49.78 |
Puducherry | 30 | 51.25 | 51.25 |
Punjab | 550 | 56.58 | 48.45 |
Rajasthan | 376 | 53.18 | 51.23 |
Sikkim | 14 | 45.78 | 45.78 |
Tamil Nadu | 1314 | 52.43 | 52.35 |
Telangana | 582 | 51.75 | 49.5 |
Tripura | 25 | 50.33 | NA |
Uttar Pradesh | 2270 | 51.45 | 44.88 |
Uttarakhand | 185 | 52.5 | 44.55 |
West Bengal | 724 | 53.28 | 44.2 |
Overall Vacancies | 14206 |
यहां IBPS क्लर्क 2017 की मुख्य कट ऑफ
Click Here to Check IBPS Clerk Mains 2017 Exam Analysis
State/ UT | Final Cut-off 2017 |
---|---|
Andaman & Nicobar | NA |
Andhra Pradesh | 50.78 |
Arunachal Pradesh | 46.43 |
Assam | 47.17 |
Bihar | 53.43 |
Chandigarh | 54.07 |
Chattisgarh | 50.43 |
Dadar & Nagar haveli | 39.02 |
Daman & Diu | 45.92 |
Delhi | 53.82 |
Goa | 44.70 |
Gujarat | 47.53 |
Haryana | 52.72 |
Himachal Pradesh | 52.88 |
Jammu & Kashmir | 52.31 |
Jharkhand | 47.29 |
Karnataka | 44.56 |
Kerala | 52.32 |
Lakshadweep | NA |
Madhya Pradesh | 48.89 |
Maharashtra | 45.95 |
Manipur | 44.21 |
Meghalaya | 39.09 |
Mizoram | 40.79 |
Nagaland | 40.45 |
Odisha | 51.22 |
Puducherry | 48.06 |
Punjab | 53.16 |
Rajasthan | 52.93 |
Sikkim | 49.67 |
Tamil Nadu | 48.49 |
Telangana | 49.97 |
Tripura | 48.86 |
Uttar Pradesh | 51.13 |
Uttarakhand | 53.16 |
West Bengal | 54.47 |
Frequently Asked Questions
Q. IBPS क्लर्क भर्ती में कितने चरण हैं?
Ans. कुल दो चरण हैं: Prelims and Mains.
Q. क्या IBPS Clerk में ऑल इंडिया कट ऑफ है?
Ans. नहीं, IBPS क्लर्क का state-wise cut off है
Q. IBPS क्लर्क 2019 में कुल रिक्तियों की संख्या क्या है?
Ans. IBPS क्लर्क 2019 में कुल 12000+ रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था.
Q. क्या IBPS क्लर्क 2019 में सेक्शनल कट-ऑफ है?
Ans. हाँ! IBPS क्लर्क 2019 में सेक्शनल कट ऑफ है.