IBPS Clerk Cut Off:
IBPS ने Clerk-VII (2017-18) के CWE के लिए अपनी सूचना जारी की है.प्रत्येक बैंकिंग उम्मीदवार के लिए,IBPS क्लर्क एक बड़ा अवसर है और आपको अपनी तैयारी को तेज करना चाहिए.इस वर्ष क्लर्क भर्ती की Prelims और Mains परीक्षा क्रमश: दिसंबर 17 और जनवरी 18 में होगी.किसी भी IBPS या बैंकिंग और बीमा परीक्षा में अपनी सीट सुरक्षित रखने और अनुभाग-वार और समग्र कट ऑफ पास करने के लिए आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए.लेकिन जब चयन की बात आती है और मार्जिन द्वारा क्लीयरिंग की मेरिट सूची पास करना एक अच्छा विचार नहीं है.मेरिट सूची के लिए आपको मुख्य परीक्षा में अच्छी तरह से स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, यहां तक कि एक अंक का एक अंश बहुत अंतर बना देता है.
पद ‘Cut Off’ मुख्य रूप से प्रत्येक बैंकिंग परीक्षा से जुड़ा हुआ है और जब आप IBPS के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ कुछ हजार खाली सीटों के लिए आप लाखों उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगे हम समझते हैं कि यह शब्द ‘कट ऑफ’ हर उम्मीदवारों के दिमाग में रहता है. एक परीक्षा की बेहतर समझ पाने के लिए और उसके स्तर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका विगत वर्षों के स्मृति आधारित प्रश्नों को हल करना और कट ऑफ को पार करना है. यहाँ हम आपको IBPS Clerk 2016 Prelims और Mains Cut Off प्रदान कर रहे हैं.
IBPS Clerk Cut Off: 2016 Prelims
S.No. | State | GEN | OBC | SC/ST |
---|---|---|---|---|
1. | Andhra Pradesh | 73 | 73 | |
2. | Assam | 71.25 | 57 | |
3. | Bihar | 67.50 | 67.50 | 52.25 |
4. | Maharashtra | 59.25 | 59.25 | |
5. | Madhya Pradesh | 65.75 | 65.75 | 41.50 |
6. | Meghalaya | 65.75 | ||
7. | Odisha | 70.75 | ||
8. | Punjab | 66.50 | ||
9. | Karnataka | 58.25 | 53.75 | |
10. | Gujarat | 58.75 | ||
11. | Haryana | 68.00 | 61.50 | |
12. | Jammu & Kashmir | 68.75 | ||
13. | Jharkhand | 70.75 | 70.75 | |
14. | Chhattisgarh | 63.50 | 52.25 | |
15. | Delhi | 67.25 | ||
16. | Himachal Pradesh | 66.50 | ||
17. | Rajasthan | 66.75 | ||
18. | Tamil Nadu | 58 | 58 | |
19. | Telangana | 65 | ||
20. | Kerala | 71 | 71 | |
21. | Uttar Pradesh | 67.75 | 63.75 | |
22. | Tripura | 60 | ||
21. | Uttarakhand | 71.25 | ||
22. | West Bengal | 70.50 |
IBPS Clerk Cut Off: 2016 Mains Cut Off
States | Category | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC |
ST |
OBC |
UR |
HI |
OC |
VI |
EXS |
DXS/DISXS | |
Andaman & Nicobar |
NA | 20.03 | 31.22 | 36.97 | NA | NA | NA | 20.69 | NA |
Andhra Pradesh |
31.28 | 25.35 | 38.66 | 39.16 | 17.00 | 37.03 | 37.53 | 26.22 | 20.57 |
Arunchal Pradesh |
31.47 | 27.32 | 35.16 | 29.82 | NA | NA | NA | NA | NA |
Assam | 32.82 | 29.41 | 32.16 | 37.32 | 20.57 | 23.13 | 20.22 | 15.69 | NA |
Bihar | 28.69 | 25.94 | 36.57 | 38.41 | 16.66 | 28.57 | 26.47 | 21.88 | 20.82 |
Chandigarh | 28.28 | NA | 30.07 | 37.97 | NA | NA | NA | 16.63 | NA |
Chhattisgarh | 28.35 | 19.50 | 37.41 | 38.72 | NA | 26.19 | 27.85 | 14.60 | NA |
Dadra & Nagar Haveli |
NA | NA | NA | 33.94 | NA | NA | NA | NA | NA |
Daman & Diu |
NA | NA | NA | 30.60 | NA | NA | NA | NA | NA |
Delhi | 33.69 | 27.03 | 35.75 | 42.41 | 20.53 | 32.19 | 45.94 | 27.44 | 19.38 |
Goa | NA | 11.82 | 25.22 | 23.94 | NA | NA | NA | 24.97 | NA |
Gujrat | 34.22 | 19.66 | 33.32 | 35.94 | 16.91 | 25.22 | 32.97 | 16.44 | 21.22 |
Haryana | 25.72 | 17.88 | 34.72 | 40.97 | 14.53 | 30.60 | 37.10 | 25.57 | 18.88 |
Himachal Pradesh |
30.47 | 29.32 | 34.00 | 40.47 | NA | 27.38 | 14.75 | 20.19 | NA |
Jammu & Kashmir |
35.41 | 27.07 | 29.16 | 40.28 | 16.07 | 31.25 | 33.19 | 17.72 | 22.22 |
Jharkhand | 23.28 | 17.25 | 34.60 | 37.10 | 18.75 | 24.19 | 18.97 | 13.13 | NA |
Karnataka | 28.50 | 24.50 | 34.53 | 36.10 | 19.19 | 29.60 | 28.50 | 13.10 | 24.50 |
Kerala | 29.78 | 20.69 | 40.03 | 42.03 | 16.75 | 27.85 | 23.82 | 27.13 | 22.16 |
Lakshdweep | NA | NA | NA | 27.85 | NA | NA | NAN | NA | NA |
Madhya Pradesh |
29.25 | 21.10 | 33.94 | 38.35 | 16.19 | 27.53 | 27.94 | 14.32 | NA |
Maharashtra | 33.94 | 19.32 | 33.72 | 35.47 | 17.32 | 27.97 | 43.10 | 12.69 | 21.78 |
Manipur | NA | 29.63 | 38.63 | 33.44 | NA | NA | NA | 25.16 | NA |
Meghalaya | NA | 28.28 | 37.25 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Mizoram | NA | 31.44 | 25.66 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Nagaland | NA | 27.57 | 35.69 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Odisha | 28.75 | 20.41 | 37.66 | 38.78 | 17.22 | 30.16 | 33.97 | 27.41 | 18.97 |
Punducherry | 28.03 | NA | 36.66 | 37.38 | NA | NA | NA | NA | NA |
Punjab | 26.72 | 23.88 | 32.63 | 40.28 | 25.38 | 23.38 | 20.63 | 11.85 | 16.50 |
Rajasthan | 27.53 | 22.53 | 37.69 | 39.69 | 17.57 | 24.32 | 29.53 | 22.35 | NA |
Sikkim | NA | 29.72 | 31.50 | 35.19 | NA | NA | NA | NA | NA |
Tamil Nadu | 32.50 | 30.69 | 39.82 | 39.88 | 15.07 | 26.69 | 34.53 | 12.50 | 42.22 |
Telangana | 31.28 | 26.47 | 38.31 | 38.13 | 16.97 | 33.18 | 42.03 | 24.13 | 17.25 |
Tripura | 31.94 | 24.63 | NA | 38.78 | NA | NA | NA | NA | 21.94 |
Uttar Pradesh |
27.75 | 21.53 | 34.22 | 39.28 | 16.10 | 26.50 | 24.85 | 23.03 | 19.47 |
Uttarakhand | 27.94 | 26.35 | 33.10 | 40.50 | NA | 28.60 | 35.10 | 23.19 | 16.47 |
West Bengal |
30.41 | 24.00 | 33.03 | 40.47 | 17.91 | 27.32 | 21.25 | 23.13 | NA |
IBPS Clerk 2016 Final Cut Off Marks
IBPS Clerk 2017 Notification, Salary Details & Exam Dates
- IBPS Clerk Salary, Job Profile & Career Growth
- How To Prepare For IBPS PO 2017
- 5 Tips To Crack IBPS PO 2017
- How To Clear IBPS PO 2017 Prelims Cut Off
- How to improve calculation speed for IBPS Exams?
- 5 Tips To Crack IBPS PO 2017