क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आईबीपीएस द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के बाद, हम जानते हैं कि छात्रों को आईबीपीएस आरआरबी 2019 की तैयारी के लिए परीक्षा पैटर्न सहित सही डेटा की आवश्यकता होगी, ताकि वे सर्वोत्तम तरीके से तैयारी कर सकें। Adda247, इस बार सभी विभिन्न पदों के लिए परीक्षा पैटर्न साझा कर रहा है, जिसके लिए छात्र परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। आप IBPS RRB 2019 FAQ . की पोस्ट मेंअन्य सभी संबंधित विवरणों को देख सकते हैं। APPLY ONLINE का पोर्टल भी खुला हुआ है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और Bankersadda के पोस्ट से सभी विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
इस घोषणा के साथ, यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी आंकड़ों और तथ्यों को पुनरावृत्ति करने का समय है, जिसमें उन विषयों के लिए अध्ययन सामग्री भी शामिल है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हैं क्योंकि प्रीलिम्स में कोई अंग्रेजी अनुभाग नहीं है। सभी अलग-अलग पदों और कैडर में परीक्षा पैटर्न में कुछ मामूली बदलाव होते हैं, जिसके लिए छात्रों को रिवीजन शुरू करने से पहले खुद को परिचित कर लेना चाहिए। हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क परीक्षा पैटर्न को अन्य सभी कैडर के पैटर्न के साथ साझा कर रहे हैं। आइए इस वर्ष के लिए ऑफिसर स्केल I के साथ-साथ ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए परीक्षा पैटर्न पर एक नजर डालते हैं।
IBPS RRB 2019 के लिए परीक्षा पैटर्न
प्रीलिम्स परीक्षा (वस्तुनिष्ठ )
- ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose)
क्रम संख्या | क्रम संख्या | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | Hindi/English | 40 | 40 | Composite time of 45 minutes |
2 | Numerical Ability | Hindi/English | 40 | 40 | |
80 | 80 |
- ऑफिसर स्केल -I
क्रम संख्या | क्रम संख्या | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | Hindi/English | 40 | 40 | Composite time of 45 minutes |
2 | Numerical Ability | Hindi/English | 40 | 40 | |
80 | 80 |
मेंस परीक्षा (वस्तुनिष्ठ )
- ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose)
क्रम संख्या | परीक्षाओं के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | Hindi/English | 40 | 50 | Composite Time of 2 hours |
2 | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
3 | General Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
4a* | English Language | English | 40 | 40 | |
4b* | Hindi Language | Hindi | 40 | 40 | |
5 | Numerical Ability | Hindi/English | 40 | 50 | |
Total | 200 | 200 |
- ऑफिसर स्केल – I
क्रम संख्या | परीक्षाओं के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reasoning | Hindi/English | 40 | 50 | Composite Time of 2 hours |
2. | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
3. | General Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
4 a• | English Language | English | 40 | 40 | |
4 b• | Hindi Language | Hindi | 40 | 40 | |
5 | Quantitative Aptitude | Hindi/English | 40 | 50 | |
Total | 200 | 200 |
एकल स्तरीय परीक्षा (वस्तुनिष्ठ )
- ऑफिसर स्केल –II (General Banking Officer)
क्रम संख्या | परीक्षाओं के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reasoning | Hindi/English | 40 | 50 | Composite Time of 2 hours |
2. | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
3. | General Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
4 a• | English Language | English | 40 | 40 | |
4 b• | Hindi Language | Hindi | 40 | 40 | |
5 | Quantitative Aptitude | Hindi/English | 40 | 50 | |
200 | 200 |
- ऑफिसर स्केल –II (Specialist Cadre)
क्रम संख्या | परीक्षाओं के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1. | Professional Knowledge | Hindi/English | 40 | 40 | Composite Time of 2 hours |
2. | Reasoning | Hindi/English | 40 | 40 | |
3. | Financial Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
4 a• | English Language | English | 40 | 20 | |
4 b• | Hindi Language | Hindi | 40 | 20 | |
5 | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
6 | Quantitative Aptitude & Data Interpretation | Hindi/English | 40 | 40 | |
240 | 200 |
- ऑफिसर स्केल – III
क्रम संख्या | परीक्षाओं के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reasoning | Hindi/English | 40 | 50 | Composite Time of 2 hours |
2. | Computer Knowledge | Hindi/English | 40 | 20 | |
3. | Financial Awareness | Hindi/English | 40 | 40 | |
4 a• | English Language | English | 40 | 40 | |
4 b• | Hindi Language | Hindi | 40 | 40 | |
5 | Quantitative Aptitude & Data Interpretation | Hindi/English | 40 | 50 | |
200 | 200 |
You can also read: